131 fans | Vote

Audiences aux Etats-Unis

Retrouvez ci-dessous tous les chiffres d'audiences
pour la première diffusion des épisodes
de "The Good Wife" sur CBS.

SAISON 1

Numéro Titre Jour de diffusion Audiences *
101 Pilot 22.09.09 13.71
102 Stripped 29.09.09 13.69
103 Home 06.10.09 13.69
104 Fixe 13.10.09 12.98
105 Crash 20.10.09 13.26
106 Conjugal 03.11.09 12.74
107 Unorthodox 10.11.09 13.35
108 Unprepared 17.11.09 12.70
109 Threesome 24.11.09 12.53
110 Lifeguard 15.12.09 14.17
111 Infamy 05.01.10 13.98
112 Paintkiller 12.01.10 13.87
113 Bad 02.02.10 12.81
114 Hi 9.02.10 14.75
115 Bang 02.03.10 13.32
116 Flears 09.03.10 13.95
117 Heart 16.03.10 13.40
118 Doubt 6.04.10 12.06
119 Boom 27.04.10 12.07
120 Mock 4.05.10 12.88
121 Unplugged 11.05.10 12.85
122 Hybritophilia 18.05.10 12.04
123 Running 25.05.10 10.60

SAISON 2

Numéro Titre Jour de diffusion Millions de
télésp.
Taux 18-49
201 Taking Control 28.09.10 12.84 2.5%
202 Double Jeopardy 05.10.10 12.76 2.5%
203 Breaking Fast 12.10.10 11.82 2.5%
204 Cleaning House 19.10.10 12.17 2.6%
205 VIP Treatment 26.10.10 12.59 2.4%
206 Poisoned Pill 09.11.10 12.33 2.2%
207 Bad Girls 16.11.10 11.74 2.2%
208 On Tap 23.11.10 10.03 2.1%
209 Nine Hours 14.12.10 11.84 2.2%
210 Breaking Up 11.01.11 12.29 2.3%
211 Two Courts  18.01.11 11.43 2.1%
212 Silly Season 01.02.11 12.14 2.2%
213 Real Deal 08.02.11 11.86 2.2%
214 Net Worth 15.02.11 11.43 2.0%
215 Silver Bullet 22.02.11 11.86 2.0%
216 Great Firewall 01.03.11 11.38 2.2%
217 Ham Sandwich 22.03.11 11.70 2.1%
218 Killer Song 29.03.11 10.16 1.9%
219 Wrongful Termination 05.04.11 10.82 2.0%
220 Foreign Affairs 12.04.11 11.05 2.0%
221 In Sickness 03.05.11 12.38 2.4%
222  Getting Off 10.05.11 11.73 2.0%
223 Closing Arguments 17.05.11 12.58 2.4%

SAISON 3

Numéro Titre Jour de diffusion Millions de 
télésp.
Taux 18-49
301 The New Day 25.09.11 10.66 2.2%
302 The Death Zone 02.10.11 11.08 2.2%
303 Get a Room 09.10.11 10.28 2.1%
304 Feeding the Rat 16.10.11 10.33 2.1%
305 Marthas and Catilins 23.10.11 9.77 2.0%
306 Affairs of State 30.10.11 10.60 2.0%
307 Executive order 13224 06.11.11 9.07 2.0%
308 Death Row Trip 13.11.11 10.24 2.0%
309 Whiskey Tango Foxtrot 20.11.11 9.79 1.9%
310 Parenting Made Easy 04.12.11 9.94 1.9%
311 What Went Wrong 11.12.11 11.56 2.2%
312 Alienation of Affection 08.01.12 11.65 2.7%
313 Bitcoin for Dummies 15.01.12 9.45 2.0%
314 Another Ham Sandwich 29.01.12 11.08 2.2%
315 Live from Damascus 19.02.12 9.73 2.1%
316 After the Fall 04.03.12 9.83 1.9%
317  Long Way home 11.03.12 9.88 1.7%
318 Gloves come off 18.03.12 9.58 1.9%
319 Blue Ribbon Panel  25.03.12 9.77 1.8%
320 Pants On Fire 15.04.12 10.16 1.8%
321  The Penalty Box 22.04.12 10.42 1.9%
322 The Dream Team  29.04.12 9.97 1.7%

SAISON 4

Numéro Titre Jour de diffusion Millions de 
télésp.
Taux 18-49
401 I Fought the Law          30.09.12 9.93 1.8%
402 And the Law Won 07.10.12 8.95 1.7%
403 Two Girls, One Code 14.10.12 9.12 1.7%
404 Don't Haze Me, Bro 21.10.12 10.02 1.9%
405 Waiting For The Knock 28.10.12 9.51 1.8%
406 The Art Of War 04.11.12 9.93 1.7%
407 Anatomy Of A Joke 11.11.12 9.02 1.7%
408 Here Comes The Judge 18.11.12 9.94 1.7%
409 A Defense Of Marriage 25.11.12 9.45 1.6%
410 Battle Of The Proxies 02.12.12 9.70 1.8%
411 Boom De Ya Da  06.01.13 9.96  1.8%
412  Je ne sais What ?  13.01.13 10.04 1.9%
413  The Seven Day Rule  27.01.13 9.35 1.5%
414  Red Team, Blue Team  17.02.13 8.35 1.3%
415  Going for the Gold  03.03.13 8.94  1.6%
416  Runnin' with the Devil  10.03.13 9.21  1.5%
417  Invitation to an Inquest  17.03.13 9.08  1.5%
418 Death of a Client   24.03.13 9.59  1.7%
419 The Whells of Justice 31.03.13 8.59 1.5%
420  Sex Dolls and Videotape  14.04.13 10.14  1.7%
421  A More Perfect Union  21.04.13 9.02  1.5%
422  What's in the Box ? 28.04.13 9.13  1.6%

 SAISON 5

Numéro Titre Jour de diffusion Millions de télésp. Taux 18-49
501 How to Begin 29.09.13 8.92 1.5%
502  The Bit Bucket 06.10.13  9.23  1.6%
503  A Precious Commodity 13.10.13  8.46 1.2% 
504 Outside the Bubble 20.10.13 8.99 1.4%
505 Hitting the Fan 27.10.13 9.10 1.4%
506 The Next Day 03.11.13 10.22 1.6%
507 The Next Week 10.11.13 10.26 1.7%
508 The Next Month 17.11.13 9.64 1.4%
509 Whack a Mole 24.11.13 9.70 1.3%
510 The Decision Tree 01.12.13 10.42 1.6%
511 Goliath and David 05.01.14 9.41 1.4%
512 We, the Juries 12.01.14 9.85 1.8%
513 Parralel Construction, Bitches 09.03.14 8.94 1.3%
514 A Few Words 16.03.14 8.43 1.3%
515 Dramatics, Your Honor 23.03.14 9.12 1.4%
516 The Last Call 30.03.14 10.96 1.8%
517 A Material World 13.03.14 9.83 1.5%
518 All Tapped Out 20.04.14 9.15 1.3%
519 Tying The Knot 27.04.14 9.33 1.3%
520 The Deep Web 04.05.14 8.98 1.1%
521 What Love Means 11.05.14 8.73 1.2%
522 A Weird Year 18.05.14 9.04 1.2%

SAISON 6

Numéro  Titre  Jour de diffusion   Millions de télésp. Taux 18-49 
601 The Line 21.09.14 à 22h 11.06 1.5 %
602 Trust Issues 28.09.14 à 21h 11.17  1.3 %
603 Dear God  05.10.14 à 21h30 10.92 1.4 %
604 Oppo Research 12.10.14  10.39 1.4%
605 Shiny Objects  19.10.14 10.88 1.4%
606 TDB 26.10.14 10.21 1.5%
607 Message Discipline 02.11.14 10.45 1.4%
608 Red Zone  09.11.14 10.72 1.4%
609 Sticky Content 16.11.14 10.55 1.3%
610 The Trial 23.11.14 10.26 1.4%
611 Hail Mary 04.01.15 10.36 1.3%
612 The Debate 11.01.15 9.58 1.4%
613 Dark Money 01.03.15 9.09 1.1%
614 Mind's Eyes 08.03.15 9.09 1.0%
615 False Feed 15.03.15 8.85 1.0%
616 Red Meat 22.03.15 8.43 1.0%
617 Undisclosed Recepients 29.03.15 8.88 1.0%
618  Loser's Edit 05.04.15 7.83 1.0%
619  Winning Ugly 12.04.15 8.75 1.1%
620  The Deconstruction 26.04.15 8.74 1.0%
621 Don't Fail 03.05.15 8.35 0.9%
622 Wanna Partner ? 10.05.15 9.35 1.2%

 SAISON 7

 

Numéro Titre Date de diffusion Millions de téléspectateurs  Taux 18-49
701 Bond

04.10.2015
à 21h

9.25 1.2 %
702 Innocents 11.10.2015
à 21h30
8.82 1.2%

703

Cooked 18.10.2015 8.09   1.1%
704 Taxed 25.10.2015 8.82   1.1%
705 Payback 01.11.2015 7.55  0.9% 
 706 Lies  08.11.2015  8.27 1.1% 
707 Driven 15.11.2015 8.52 1.1%
 708  Restraint 22.11.2015 7.81 0.9%
709   Discovery 29.11.2015 7.95 0.9%
710   KSR 13.12.2015  8.49 1.1 %
711 Iowa 10.01.2016 7.65 1.1 %
712 Tracks 17.01.2016 8.97 1.4 %
713 Judged 31.01.2016 8.03 1.0 %
714 Monday 14.02.2016 7.96 1.0%
715 Targets 21.02.2016 7.91 1.0 %
716 Hearing 06.03.2016 7.27 0.9%
717 Shoot 20.03.2016 8.08 1.0%
718 Unmanned 27.03.2016 7.51 0.9%
719 Landing 17.04.2016 8.55 1.0 %
720 Party 24.04.2016 8.49 1.0 %
721 Verdict

01.05.2016

9.19 1.0 %
722 End 08.05.2016  10.62 1.3 % 

* en millions de téléspectateurs

Ecrit par Chris2004 

Audiences en France

Retrouvez ci-dessous tous les chiffres d'audiences pour la première diffusion des épisodes de "The Good Wife" sur M6.

SAISON 1

N° épisode Date de diffusion Audiences PDM
101 03/02/2011 - 20h45 2,83 millions 10,8%
102 03/02/2011 - 21h40 2,70 millions 11,1%
103 03/02/2011 - 22h25 2,40 millions 14,3%
104 10/02/2011 - 20h45 2,76 millions 10,4%
105 10/02/2011 - 21h30 2,60 millions 10,4%
106 10/02/2011 - 22h20 2,30 millions 12,5%
107 10/02/2011 - 23h10 1,61 million 14,9%
108 17/02/2011 - 20h45 2,47 millions 10,0%
109 17/02/2011 - 21h30 2,40 millions 10,4%
110 17/02/2011 - 22h20 2,30 millions 13,5%
111 17/02/2011 - 23h10 1,80 million 17,0%
112 24/02/2011 - 20h45 2,69 millions 10,4%
113 24/02/2011 - 21h30 2,45 millions 9,8%
114 24/02/2011 - 22h20 2,22 millions 11,3%
115 03/03/2011 - 20h45 2,60 millions 9,9%
116 03/03/2011 - 21h30 2,52 millions 10,3%
117 03/03/2011 - 22h20 2,40 millions 12,9%
118 03/03/2011 - 23h10 1,90 million 16,1%
119 10/03/2011 - 20h45 2,28 millions 8,9%
120 10/03/2011 - 21h30 2,28 millions 9,3%
121 10/03/2011 - 22h20 2,30 millions 12,5%
122 10/03/2011 - 23h10 1,90 million 16,4%
123 10/03/2011 - 23h55 1,40 million 21,8%

SAISON 2

N° épisode Date de diffusion Audiences PDM
201  03/11/11 - 20h45 2,65 millions  9,7%
202  03/11/11 - 21h35 2,51 millions 10,0%
203  03/11/11 - 22h25 2,21 millions 11,3%
204  03/11/11 - 23h15 1,69 million 13,5%
205  10/11/11 - 20h50 2,39 millions 8,9%
206  10/11/11 - 21h40 2,10 millions 8,4%
207  10/11/11 - 22h25 2,10 millions 11,2%
208 10/11/11 - 23h10 1,70 million 14,8%
209  17/11/11 - 20h50 2,58 millions 10,0%
210  17/11/11 - 21h40 2,45 millions 10,2%
211  17/11/11 - 22h25 2,10 millions 12,3%
212  17/11/11 - 23h10 1,57 million 14,9%
213  24/11/11 - 20h50 2,57 millions 9,7%
214  24/11/11 - 21h40 2,21 millions 9,3%
215  24/11/11 - 22h25 2,04 millions 12,1%
216 01/12/11 - 20h50 2,37 millions 8,5%
217 01/12/11 - 21h40 2,10 millions 8,5%
218 01/12/11 - 22h25 1,80 million 10,5%
219 01/12/11 - 23h10 1,19 million 11,5%
220 08/12/11 - 20h50 2,36 millions 8,7%
221 08/12/11 - 21h40 2,16 millions 8,4%
222 08/12/11 - 22h25 2,04 millions 11,6%
223 08/12/11 - 23h10 1,63 million 14,6%
Ecrit par tibo18 
Activité récente
Actualités
Criminal Record : Cush Jumbo annoncée au casting de la nouvelle série d'Apple TV

Criminal Record : Cush Jumbo annoncée au casting de la nouvelle série d'Apple TV
 Cush Jumbo vient d'être annoncée au casting de la nouvelle série d'Apple TV, Criminal Record. Cette...

La saison 5 de The Good Fight débarque sur Téva

La saison 5 de The Good Fight débarque sur Téva
Ce soir, mercredi 2 mars, Téva diffuse les deux premiers épisodes de la saison 5 de The Good...

Alternative Awards 2021 | Alicia en compétition pour L'avocat qu'on veut pour nous défendre !

Alternative Awards 2021 | Alicia en compétition pour L'avocat qu'on veut pour nous défendre !
La citadelle vit actuellement au rythme des  Alternative Awards 2021. Et Alicia Florrick vient...

Carrie Preston dans Dr Death

Carrie Preston dans Dr Death
Carrie Preston a rejoint le casting de la série Dr Death. Elle joue dans les épisodes 7 et 8 de la...

The Good Fight, renouvelée pour une 6ème saison

The Good Fight, renouvelée pour une 6ème saison
Paramount+, le service de streaming de ViacomCBS, a annoncé que sa série originale The Good fight,...

Newsletter

Les nouveautés des séries et de notre site une fois par mois dans ta boîte mail ?

Inscris-toi maintenant

HypnoRooms

mnoandco, 23.03.2024 à 14:31

Si ce n'est pas encore fait, quelques seraient appréciés côté "Préférences"

chrismaz66, 24.03.2024 à 17:40

Bonsoir, nouvelle PDM/Survivor Illustré chez Torchwood, dédié aux épisodes audios, venez voter, merci !

Locksley, 25.03.2024 à 20:10

Pas beaucoup de promo... Et si vous en profitiez pour commenter les news ou pour faire vivre les topics ? Bonne soirée sur la citadelle !

choup37, Avant-hier à 10:09

La bande-annonce de la nouvelle saison de Doctor Who est sortie! Nouvelle saison, nouveau docteur, nouvelle compagne, venez les découvrir

Sas1608, Hier à 18:25

Pour les 20 ans de la série, le quartier de Desperate Housewives change de design ! Venez voir ça !

Viens chatter !